| Promoción 2012-2013 | |||||||||||||||||
| Universidad o Instituto | Carrera | Evaluación Educativa del Liceo | Materia que le ha servido | Materias por mejorar | |||||||||||||
| UDLA | PSICOLOGÍA | BUENA | FILOSOFÍA | MATEMÁTICAS | |||||||||||||
| UDLA | CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES | BUENA | HISTORIA | LITERATURA | |||||||||||||
| UDLA | NEGOCIOS INTERNACIONALES | MUY BUENA | HISTORIA | MATEMÁTICAS | |||||||||||||
| ESSUNA | BUENA | ED. FÍSICA | MATEMÁTICAS | ||||||||||||||
| EPN | ING. MECÁNICA | BUENA | FÍSICA | QUÍMICA | |||||||||||||
| EPN | ING. ELECTRÓNICA | BUENA | MATEMÁTICAS | LITERATURA | |||||||||||||
| SKY | AVIACIÓN | MUY BUENA | ED. FÍSICA | FÍSICA | |||||||||||||
| USFQ | ING. AEROESPACIAL | BUENA | FÍSICA | FILOSOFÍA | |||||||||||||
| UPS | ING. CIVIL | BUENA | MATEMÁTICAS | LITERATURA | |||||||||||||
| UCE | ING. MINAS Y PETROLEOS | BUENA | MATEMÁTICAS | QUÍMICA | |||||||||||||
| USFQ | COMUNICACIÓN | BUENA | FILOSOFÍA | MATEMÁTICAS | |||||||||||||
| PUCE | ING. COMERCIAL | MUY BUENA | MATEMÁTICAS | LITERATURA | |||||||||||||
| UDLA | ARQUITECTURA | MUY BUENA | DIBUJO TÉCNICO | LITERATURA | |||||||||||||
| USFQ | PSICOLOGÍA | BUENA | FILOSOFÍA | MATEMÁTICAS | |||||||||||||
| UDLA | COMUNICACIÓN | BUENA | FILOSOFÍA | MATEMÁTICAS | |||||||||||||
| ESSUNA | BUENA | MATEMÁTICAS | QUÍMICA | ||||||||||||||
| UIDE | MEDICINA | BUENA | BIOLOGÍA | LITERATURA | |||||||||||||
| USFQ | ING. AMBIENTAL | BUENA | QUÍMICA | LITERATURA | |||||||||||||
| UET | HOTELERIA Y TURISMO | MUY BUENA | BIOLOGÍA | LITERATURA | |||||||||||||
| OCALA | AVIACIÓN | MUY BUENA | ED. FÍSICA | LITERATURA | |||||||||||||
| ESPOL | BIOLOGÍA MARINA | BUENA | BIOLOGÍA | MATEMÁTICAS | |||||||||||||
| UIDE | ARQUITECTURA | BUENA | DIBUJO TÉCNICO | LITERATURA | |||||||||||||
| USFQ | ING. ALIMENTOS | BUENA | QUÍMICA | LITERATURA | |||||||||||||
domingo, 18 de enero de 2015
MONOGRAFÍA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mi monografía se basaba en las preferencias educativas de las ultimas 10 promociones graduadas en el Liceo Naval Quito, y escogi la promocion 2012-2013 por ser la promocion que mas se acerco a los resultados del analisis final de mi monografía, es decir mas del 50% de estudiantes se reparten entre Universidades Privadas como: UDLA,USFQ, UIDE etc, mientras que un pequeño grupo toma otros caminos como la vida militar y otros..., mientras que apenas un 25% decide irse a una universidad publica
ResponderEliminar